
Piscina Providence
| Dimensiuni (m) | Suprafata | Volum (mc) | Adancime maxima (m) |
| A | B | C | Clasic | Mediu | Extra | Clasic | Mediu | Extra |
| 6.00 | 3.00 | - | 18.00 | 21.60 | 23.52 | - | 1.20 | 1.80 | - |
| 6.00 | 3.00 | - | 18.00 | 24.30 | 26.22 | - | 1.35 | 1.95 | - |
| 7.00 | 3.50 | - | 24.50 | 29.40 | 33.32 | - | 1.20 | 1.80 | - |
| 7.00 | 3.50 | - | 24.50 | 33.01 | 36.00 | - | 1.35 | 1.95 | - |
| 8.00 | 4.00 | - | 32.00 | 38.40 | 43.89 | 48.50 | 1.20 | 1.80 | 2.20 |
| 8.00 | 4.00 | - | 32.00 | 43.20 | 48.69 | 53.50 | 1.35 | 1.95 | 2.35 |
| 10.00 | 5.00 | - | 50.00 | 60.00 | 67.66 | 83.92 | 1.20 | 1.80 | 2.60 |
| 10.00 | 5.00 | - | 50.00 | 67.50 | 75.16 | 91.42 | 1.35 | 1.95 | 2.75 |
| 12.00 | 6.00 | - | 72.00 | 86.40 | 96.40 | 121.34 | 1.20 | 1.80 | 2.60 |
| 12.00 | 6.00 | - | 72.00 | 97.20 | 107.20 | 132.14 | 1.35 | 1.95 | 2.75 |

Piscina Regina
| Dimensiuni (m) | Suprafata | Volum (mc) | Adancime maxima (m) |
| A | B | C | Clasic | Mediu | Extra | Clasic | Mediu | Extra |
| 8.13 | 5.10 | 2.54 | 29.88 | 35.86 | 39.86 | 46.30 | 1.20 | 1.80 | 2.20 |
| 8.13 | 5.10 | 2.54 | 29.88 | 40.33 | 44.35 | 50.78 | 1.35 | 1.95 | 2.35 |
| 9.78 | 5.00 | 2.54 | 34.62 | 41.54 | 46.00 | 59.76 | 1.20 | 1.80 | 2.60 |
| 9.78 | 5.00 | 2.54 | 34.62 | 46.73 | 51.27 | 64.96 | 1.35 | 1.95 | 2.75 |

Piscina Monterrey
| Dimensiuni (m) | Suprafata | Volum (mc) | Adancime maxima (m) |
| A | B | C | Clasic | Mediu | Extra | Clasic | Mediu | Extra |
| 7.00 | 3.50 | - | 25.12 | 24.20 | 29.30 | - | 1.20 | 1.75 | - |
| 7.00 | 3.50 | - | 25.12 | 27.50 | 32.60 | - | 1.35 | 1.90 | - |
| 8.10 | 4.00 | - | 29.26 | 32.18 | 39.18 | 45.18 | 1.20 | 1.75 | 2.20 |
| 8.10 | 4.00 | - | 29.26 | 36.57 | 43.57 | 49.57 | 1.35 | 1.90 | 2.35 |
| 9.75 | 5.50 | - | 44.21 | 48.63 | 56.73 | 78.49 | 1.20 | 1.75 | 2.60 |
| 9.75 | 5.50 | - | 44.21 | 55.26 | 63.36 | 85.12 | 1.35 | 1.90 | 2.75 |

Piscina Manhattan
| Dimensiuni (m) | Suprafata | Volum (mc) | Adancime maxima (m) |
| A | B | C | Clasic | Mediu | Extra | Clasic | Mediu | Extra |
| 6.00 | 3.50 | - | 18.37 | 22.04 | 24.92 | - | 1.20 | 1.80 | - |
| 6.00 | 3.50 | - | 18.37 | 24.79 | 27.03 | - | 1.35 | 1.95 | - |
| 9.20 | 4.00 | - | 33.43 | 40.11 | 42.03 | 50.71 | 1.20 | 1.80 | 2.20 |
| 9.20 | 4.00 | - | 33.43 | 45.13 | 50.38 | 55.73 | 1.35 | 1.95 | 2.35 |
| 10.15 | 5.00 | - | 45.38 | 54.45 | 62.57 | 80.61 | 1.20 | 1.80 | 2.60 |
| 10.15 | 5.00 | - | 45.38 | 61.26 | 69.38 | 87.42 | 1.35 | 1.95 | 2.75 |
| 11.11 | 6.00 | - | 58.94 | 70.72 | 77.50 | 104.61 | 1.20 | 1.80 | 2.60 |
| 11.11 | 6.00 | - | 58.94 | 79.56 | 86.34 | 113.45 | 1.35 | 1.95 | 2.75 |

Piscina Phoenix
| Dimensiuni (m) | Suprafata | Volum (mc) | Adancime maxima (m) |
| A | B | C | Clasic | Mediu | Extra | Clasic | Mediu | Extra |
| 4.00 | - | - | 12.56 | 15.07 | 17.58 | - | 1.20 | 1.80 | - |
| 4.00 | - | - | 12.56 | 16.95 | 19.46 | - | 1.35 | 1.95 | - |
| 5.00 | - | - | 19.62 | 23.34 | 31.39 | - | 1.20 | 1.80 | - |
| 5.00 | - | - | 19.62 | 26.48 | 34.33 | - | 1.35 | 1.95 | - |
| 7.00 | - | - | 38.46 | 46.15 | 65.38 | - | 1.20 | 1.80 | - |
| 7.00 | - | - | 38.46 | 51.92 | 71.15 | - | 1.35 | 1.95 | - |

Piscina Chicago
| Dimensiuni (m) | Suprafata | Volum (mc) | Adancime maxima (m) |
| A | B | C | Clasic | Mediu | Extra | Clasic | Mediu | Extra |
| 6.00 | 3.00 | 2.00 | 13.05 | 15.66 | 18.07 | - | 1.20 | 1.75 | - |
| 6.00 | 3.00 | 2.00 | 13.05 | 17.61 | 20.03 | - | 1.35 | 1.90 | - |
| 7.70 | 3.86 | 2.58 | 22.06 | 26.47 | 29.64 | 34.82 | 1.20 | 1.75 | 2.20 |
| 7.70 | 3.86 | 2.58 | 22.06 | 29.78 | 32.95 | 38.13 | 1.35 | 1.90 | 2.35 |
| 9.30 | 4.60 | 3.20 | 33.42 | 40.10 | 45.36 | 60.10 | 1.20 | 1.75 | 2.60 |
| 9.30 | 4.60 | 3.20 | 33.42 | 45.11 | 50.37 | 65.11 | 1.35 | 1.90 | 2.75 |
| 11.95 | 5.95 | 4.13 | 52.23 | 62.67 | 70.11 | 92.67 | 1.20 | 1.75 | 2.60 |
| 11.95 | 5.95 | 4.13 | 52.23 | 70.51 | 77.94 | 100.51 | 1.35 | 1.90 | 2.75 |

Piscina Boston
| Dimensiuni (m) | Suprafata | Volum (mc) | Adancime maxima (m) |
| A | B | C | Clasic | Mediu | Extra | Clasic | Mediu | Extra |
| 8.30 | 4.30 | - | 33.53 | 40.23 | 45.88 | 50.54 | 1.20 | 1.75 | 2.20 |
| 8.30 | 4.30 | - | 33.53 | 45.26 | 51.00 | 55.57 | 1.35 | 1.90 | 2.35 |
| 9.80 | 5.20 | - | 48.29 | 57.94 | 65.77 | 79.38 | 1.20 | 1.75 | 2.40 |
| 9.80 | 5.20 | - | 48.29 | 65.19 | 73.02 | 86.62 | 1.35 | 1.90 | 2.55 |
| 12.50 | 6.63 | - | 78.84 | 94.60 | 103.92 | 133.49 | 1.20 | 1.75 | 2.60 |
| 12.50 | 6.63 | - | 78.84 | 106.43 | 115.75 | 145.32 | 1.35 | 1.90 | 2.75 |

Piscina Carolina
| Dimensiuni (m) | Suprafata | Volum (mc) | Adancime maxima (m) |
| A | B | C | Clasic | Mediu | Extra | Clasic | Mediu | Extra |
| 8.00 | 4.00 | - | 26.60 | 31.92 | 34.72 | 40.10 | 1.20 | 1.80 | 2.20 |
| 8.00 | 4.00 | - | 26.60 | 35.91 | 38.71 | 44.10 | 1.35 | 1.95 | 2.35 |
| 10.15 | 7.10 | - | 60.22 | 72.26 | 76.00 | 99.36 | 1.20 | 1.80 | 2.60 |
| 10.15 | 7.10 | - | 60.22 | 81.29 | 85.00 | 108.39 | 1.35 | 1.95 | 2.75 |
| 12.15 | 7.10 | - | 72.30 | 86.76 | 92.51 | 119.26 | 1.20 | 1.80 | 2.60 |
| 12.15 | 7.10 | - | 72.30 | 97.60 | 103.36 | 130.10 | 1.35 | 1.95 | 2.75 |

Piscina Denver
| Dimensiuni (m) | Suprafata | Volum (mc) | Adancime maxima (m) |
| A | B | C | Clasic | Mediu | Extra | Clasic | Mediu | Extra |
| 6.30 | 3.30 | - | 20.79 | 24.94 | 27.13 | - | 1.20 | 1.80 | - |
| 6.30 | 3.30 | - | 20.79 | 28.06 | 30.25 | - | 1.35 | 1.95 | - |
| 7.30 | 3.80 | - | 27.74 | 33.28 | 37.69 | - | 1.20 | 1.80 | - |
| 7.30 | 3.80 | - | 27.74 | 37.44 | 40.73 | - | 1.35 | 1.95 | - |
| 8.30 | 4.30 | - | 35.69 | 42.82 | 50.29 | 55.59 | 1.20 | 1.80 | 2.20 |
| 8.30 | 4.30 | - | 35.69 | 48.18 | 55.79 | 60.95 | 1.35 | 1.95 | 2.35 |
| 10.30 | 5.30 | - | 54.59 | 65.50 | 73.84 | 92.10 | 1.20 | 1.80 | 2.60 |
| 10.30 | 5.30 | - | 54.59 | 73.69 | 82.02 | 100.29 | 1.35 | 1.95 | 2.75 |
| 12.30 | 6.30 | - | 77.49 | 92.98 | 103.72 | 132.10 | 1.20 | 1.80 | 2.60 |
| 12.30 | 6.30 | - | 77.49 | 104.61 | 115.34 | 143.73 | 1.35 | 1.95 | 2.75 |
Profil de fund piscina

Pentru piscinele de otel executate de noi, sunt disponibile trei tipuri de adancimi: clasic, mediu si extra